Text
Identifikasi Obat
Buku ini menyajikan sejumlah cara identifikasi obat. Sebelum identifikasi dimulai, bahan yang diperiksa dipisahkan menurut Stas-Otto-Gang, diikuti dengan kromatografi lapis tipis. Reaksi identifikasi itu sendiri dilakukan dengan reaksi warna untuk mengidentifikasi gugus fungsi maupun senyawa secara langsung, digabungkan dengan cara spektroskopi UV dan IR sebagai pelengkap.
| FF00741 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00748 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00747 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00746 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00745 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00744 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00743 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00742 | 615 AUT i | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain