Text
Kromatografi
Kromatografi adalah suatu nama yang diberikan untuk teknik pemisahan tertentu. Cara yang asli telah diketengahkan pada tahun 1903 oleh TSWETT, ia telah menggunakannya untuk pemisahan senyawa-senyawa yang berwarna, dan nama kromatografi diambilkan dari senyawa yang berwarna. Meskipun demikian pembatasan untuk senyawa-senyawa yang berwarna tak lama dan hampir kebanyakan pemisahan-pemisahan secara kromatografi sekarang diperuntukkan pada senyawa-senyawa yang tak berwarna, termasuk gas.
| FF01021 | 616.9 SAS k | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF01074 | 616.9 SAS k | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00354 | 616.9 SAS k | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00355 | 616.9 SAS k | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF00356 | 616.9 SAS k | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
| FF01073 | 616.9 SAS k | Perpustakaan Fakultas Farmasi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain